Купить Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 3,3 м CPD20SA-20 (вилы 1070 мм) - Интернет магазин промышленного оборудования ООО "РУССНАБ"
3,292,417.00р.
Ex Tax:
2.5
In Stock
#|---|#
| Default | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/560, |
| Артикул (Y) | 1024526 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2005 |
| Глубина упаковки, мм | 3100 |
| Грузоподъемность, кг | , 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колея сзади, мм | 165 |
| Колея спереди, мм | 937 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Модель погрузчика | CPD20SA |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75, 2х4,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1625/1997 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4469/981 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3-Jun |
| Общая длина, мм | 3100, |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1652, |
| Размер задних шин, мм | 140 |
| Размер передних шин, мм | 200 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/420 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40, , |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 968 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3200 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3300 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
For individuals
1. Upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100).
2. According to the invoice (non-cash payment)
For legal entities Amounts up to 100 thousand rubles upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of 1. Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100) with a power of attorney or seal. 2. According to the invoice (non-cash payment)
For legal entities Amounts up to 100 thousand rubles upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of 1. Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100) with a power of attorney or seal. 2. According to the invoice (non-cash payment)
Write a review
There are no reviews for this product.