Купить Штабелер самоходный 1,5 т 11,0 м XILIN OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) - Интернет магазин промышленного оборудования ООО "РУССНАБ"
11,020,652.00р.
Ex Tax:
9.16
In Stock
#|---|#
| Default | |
| Аккумулятор, В/Ач | 80/560, |
| Артикул (Y) | 1025571 |
| Высота в сложенном положении, мм | 6248 |
| Высота подъема, мм | 8760 |
| Высота упаковки, мм | 7248 |
| Глубина упаковки, мм | 3900 |
| Грузоподъемность, кг | , 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 80 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 7.5, |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10.2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 20 |
| Общая высота, мм | 6248, |
| Общая длина, мм | 3805, |
| Общая ширина, мм | 1210 |
| Радиус поворота, мм | 2220, |
| Размер задних колес, мм | 400х160 |
| Размер передних колес, мм | 290х192 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 320/300 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10-Oct |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/300 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40, , |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 870 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1700 |
| Ширина упаковки, мм | 1250 |
For individuals
1. Upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100).
2. According to the invoice (non-cash payment)
For legal entities Amounts up to 100 thousand rubles upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of 1. Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100) with a power of attorney or seal. 2. According to the invoice (non-cash payment)
For legal entities Amounts up to 100 thousand rubles upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of 1. Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100) with a power of attorney or seal. 2. According to the invoice (non-cash payment)
Write a review
There are no reviews for this product.