Купить Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм XILIN CBD20R-II Li-ion - Интернет магазин промышленного оборудования ООО "РУССНАБ"
1,117,792.00р.
Ex Tax:
0.83
In Stock
Тележка CBD20R-II – это современная модель электрической тележки, которая предназначена для интенсивной работы. Тележка сделана с платформой для оператора, что значительно ускоряет работу и требует минимальных усилий со стороны оператора.#|---|#... →
Default
Аккумулятор, В/Ач
24/125,
Артикул (Y)
1024023
Вес аккумулятора, кг
195
Высота подхвата, мм
82
Высота подъема, мм
202
Тележка CBD20R-II – это современная модель электрической тележки, которая предназначена для интенсивной работы. Тележка сделана с платформой для оператора, что значительно ускоряет работу и требует минимальных усилий со стороны оператора.#|---|#
| Default | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125, |
| Артикул (Y) | 1024023 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 733 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Глубина упаковки, мм | 1823 |
| Грузоподъемность, кг | , 2000 |
| Длина вил, мм | 2400 |
| Длина корпуса, мм | , 610 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Колесная база, мм | 2511 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2(4) |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6-Dec, |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1.2, |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1.63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1.2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 660/160 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1720/2100 |
| Общая длина, мм | 3010, |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передний свес, мм | , 2214 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | Aug-20 |
| Радиус поворота, мм | 2840, |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,035/0,030 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7-Jul |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,025/0,035 |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53, , |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3640 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3440 |
| Ширина упаковки, мм | 1300 |
For individuals
1. Upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100).
2. According to the invoice (non-cash payment)
For legal entities Amounts up to 100 thousand rubles upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of 1. Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100) with a power of attorney or seal. 2. According to the invoice (non-cash payment)
For legal entities Amounts up to 100 thousand rubles upon receipt of painting equipment in a warehouse in the Republic of Tatarstan (423814, Republic of 1. Tatarstan, Naberezhnye Chelny, PO Box 100) with a power of attorney or seal. 2. According to the invoice (non-cash payment)
Write a review
There are no reviews for this product.